Satélite: Satmex 8
Frecuencia: 3903 mhz
Symbol Rate: 2200
Fec.: 7/8
Polaridad: Vertical
Puedes ver nuestra cobertura internacional por país aquí.
| Provincia | Municipio | Nombre Telecable | No. Canal |
|---|---|---|---|
| Duarte | San Fran. Macoris | Telenord | 156 |
| Duarte | San Fran. Macoris | Wind Telecom | 64 |
| Duarte | Castillo | Telecable Municipio Castillo | 95 |
| Duarte | Las Guaranas | Telecable Las Guaranas | |
| Hnas. Mirabal | Salcedo | Wind Telecom | 64 |
| Hnas. Mirabal | Salcedo | Teleinca | 95 |
| Hnas. Mirabal | Tenares | Teleinca | 95 |
| Hnas. Mirabal | Tenares | Wind Telecom | 64 |
| Hnas. Mirabal | Villa Tapia | Wind Telecom | 64 |
| Maria Trinidad Sanchez | Nagua | Telecable del Nordeste | 782 |
| Maria Trinidad Sanchez | Nagua | Telecable del Caribe | 84 |
| Maria Trinidad Sanchez | El Factor | Villa Riva Cable Tv. | 95 |
| Maria Trinidad Sanchez | Cabrera | Planta de Telecable Cabrera | 782 |
| Samana | Samana | Telecable Samana | |
| Samana | Sanchez | Telecable Sanchez | 46 |
| Samana | Las Terrenas | Cable TV las Terrenas | |
| Dajabón | Dajabón | Dajabón Cable Vision | 53 |
| Dajabón | Partido, Loma de Cabrera | Rodriguez Cable Visión | Anyelo |
| Montecristi | Montecristi | Montecristi Cable Visión | |
| Montecristi | Pepillo Salcedo | Cables Universales | |
| Montecristi | Villa Vasquez | Villa Cable Vision | |
| Santiago Rodriguez | Sabaneta | Telecable Sabaneta | 79 |
| Santiago Rodriguez | Moncion | Telecable Moncion | 79 |
| Valverde | Mao | Win Telecom | 64 |
| Valverde | Mao | Mao Cable Vision | 102 |
| Valverde | Mao | Universal Cable | 99 |
| Valverde | Laguna Salada | Telecable Monsión | mismo (sabaneta) |
| Valverde | Esperanza | Cable Satelite Noroeste | 102 |
| Espaillat | Moca | Wind Telecom | 64 |
| Espaillat | Moca | Televiaducto | 94 & 104 |
| Puerto Plata | Puerto Plata | Telecable Puerto Plata | 210 |
| Puerto Plata | Sosua & Cabarete | Cable Atlantico | 210 |
| Puerto Plata | Sosua | Telecable La Union | 266 |
| Puerto Plata | Cabarete | Cable del Norte | 266 |
| Puerto Plata | Imbert | Cable Atlantico | 274 |
| Puerto Plata | Guananico | Caviesa | 62 & 273 |
| Puerto Plata | Luperon | Telecable Luperon | 273 |
| Santigo | Santiago | StarCable | 95 & 96 |
| Santiago | Santiago | Aster | 40&364 |
| Santiago | Santiago | Wind Telecom | 64 |
| Santiago | Santiago | CableNet | 81 |
| Santiago | Santiago | Telecable Global | 102 |
| Santiago | Licey al medio | Aster | 364 |
| Santiago | Villa Gonzalez | Aster | 100 |
| Santiago | San Jose de las mata | Aster | 69 |
| Santiago | Baitoa y Sabana Iglesias | World Cable Red, S A | 140 |
| La Vega | La Vega | Telecable Central | 94 & 455 |
| La Vega | La Vega | Aster | 40 & 364 |
| La Vega | La Vega | Wind Telecom | 64 |
| La Vega | Jarabacoa | Cable Vision Jarabacoa | 94 & 502 |
| La Vega | Constanza | Division Vision | 34 |
| Monseñor Nouel | Bonao | Telecasa | 98 |
| Monseñor Nouel | Bonao | Wind Telecom | 64 |
| Sanchez Ramirez | Cotui | Tele Cotui | 70 & 87 |
| Sanchez Ramirez | Cevicos | Centro Cable | 28 |
| Sanchez Ramirez | Fantino | Telecable Central | 94 |
| Provincia | Municipio | Nombre Telecable | No. Canal |
|---|---|---|---|
| Santo Domingo | Tricom | 42 | |
| Santo Domingo | Wind Telecom | 64 | |
| Santo Domingo | Orbit Cable | 220 | |
| Santo Domingo | Telecable Onda Oriental | ||
| Santo Domingo | Telecable Dominicano | 270 | |
| Santo Domingo | Aster | 364 | |
| Santo Domingo | Cable Max | 157 | |
| Santo Domingo | Claro TV | 30 & 304 | |
| Santo Domingo | Exito Visión | 220 | |
| Santo Domingo | Retevisa | ||
| Santo Domingo | Boca Chica | Teleimagen Satelital | 64 |
| Hato Mayor | Hato Mayor | Aster | ……. |
| Hato Mayor | Sabana de la Mar | Sabana Cable TV. | |
| Monte Plata | Aster | ……. | |
| Monte Plata | Yamasa | Cable Vision Yamasa | |
| Monte Plata | Sabana Grande de Boya | Sabana Cable TV. | |
| Monte Plata | Bayaguana | Bayaguana cable TV |
| Provincia | Municipio | Nombre Telecable | No. Canal |
|---|---|---|---|
| Azua | Melo TV por Cable, C. por A. | ||
| Azua | Tele Star Dominicana, C. por A. | ||
| Azua | Telecable Caracoles, C. por A. | ||
| Azua | Guayabal | Telecable Cordillera, C. por A. | |
| Azua | Azua | Telecable Compostela | 52 |
| Peravia | Bani | Telecable Luz Visión, S.A. | |
| Peravia | Bani | Telecable Banilejo, S.R.L. (Trebol Cable) | |
| Peravia | Nizao | Telecable Banilejo Nizao | |
| San Jose de Ocoa | Telecable Ocoa, S.A. | ||
| San Cristobal | Crispell Cable Visión | ||
| San Cristobal | Cable San Cristobal | ||
| San Cristobal | Televisión , Punto I Comunicaciones, S.A. | ||
| San Cristobal | Wind Telecom | 64 | |
| Barahona | TV Clable Barahona | 110 | |
| Elias Piña |
2020• La Voz de Maria TV Catolica Internacional
By Pixxelin